Чугунная задвижка с обрезиненным клином предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды и является одним из распространенных типов трубопроводной арматуры устанавливаемой на технологических и магистральных трубопроводах транспортирующих воду.

Размеры задвижек

DNL∅D∅D1∅D2n-∅dH
PN10PN16PN10PN16
DN 50 150 165 125 125 102 4-18 4-18 250
DN 65 170 185 145 145 122 4-18 4-18 265
DN 80 180 200 160 160 138 8-18 8-18 300
DN 100 190 220 180 180 158 8-18 8-18 350
DN 125 200 250 210 210 188 8-18 8-18 410
DN 150 210 285 240 240 212 8-22 8-22 450
DN 200 230 340 295 295 268 8-22 12-22 550
DN 250 250 405 350 355 320 12-22 12-26 650
DN 300 270 460 400 410 367 12-22 12-26 710
DN 350 290 520 460 470 431 16-22 16-26 762
DN 400 310 580 515 525 482 16-26 16-30 836
DN 450 330 640 565 585 550 20-26 20-30 957
DN 500 350 715 620 630 611 20-26 20-33 1036
DN 600 390 840 725 770 722 20-30 20-36 1188
DN 700 430 910 840 840 794 24-30 24-30 1280
DN 800 470 1025 950 950 901 24-33 24-39 1678

1 корпус чугун
2 клин чугун, покрытый EPDM
3 гайка шпинделя бронза
4 шпиндель нержавеющая сталь
5 уплотнение крышки EPDM
6 болт углеродистая сталь
7 крышка чугун
8 уплотнение (кольцо) EPDM
9 кольцо бронза
10 уплотнение (кольцо) EPDM
11 уплотнение (кольцо) EPDM
12 втулка бронза
13 уплотнительное кольцо EPDM
14 шайба углеродистая сталь
15 болт углеродистая сталь
16 маховик чугун/сталь