Данные задвижки могут применяться при устройстве канализации, в горнодобывающей промышленности, химической и пищевой промышленности, для транспортировки вязких жидкостей и сыпучих материалов.

Размеры задвижек

DNL∅D∅D1∅D2n-∅dH∅D0
DN 50 50 160 125 100 4-18 285 180
DN 65 50 180 145 120 4-18 295 180
DN 80 50 195 160 135 4-18 315 220
DN 100 50 215 180 155 8-18 365 220
DN 125 50 245 210 185 8-18 400 230
DN 150 60 280 240 210 8-22 475 280
DN 200 600 335 295 265 8-22 540 360
DN 250 80 390 350 320 12-22 630 360
DN 300 80 440 400 370 12-22 780 400
DN 350 90 500 460 430 16-22 885 400
DN 400 102 565 515 482 16-26 990 400
DN 450 114 615 565 532 20-26 1100 530
DN 500 114 670 620 585 20-26 1200 530
DN 600 128 780 725 685 20-30 1450 600

1 корпус сталь
2 диск (шибер) нержавеющая сталь
3 уплотнение EPDM
4 болт сталь
5 сальник металлографит
6 прижимной фланец сталь
7 гайка сталь
8 болт сталь
9 штифт сталь
10 стойка сталь
11 шток нержавеющая сталь
12 гайка штока сталь
13 подшипник бронза
14 крышкка подшипника сталь
15 крепежный болт сталь
16 шпонка сталь
17 маховик сталь
18 болт сталь