Переход электросварной FS-Plast ПЭ100 SDR11 140*110 мм

- SDR 11
Артикул: FSEFRC.140X110.11
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики электросварного перехода SDR11 140*110 мм
- SDR
- 11
- Диаметр (dn1)
- 140 мм
- Диаметр (dn2)
- 110 мм
- Вес
- 0,9 кг
- Номинальный диаметр (DN)
- 140 мм
- Материал корпуса
- Полиэтилен PE-100
Другие диаметры электросварного перехода FS-Plast
SDR | L, мм | a1, мм | a2, мм | D1, мм | D2, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Переход электросварной FS-Plast SDR11 125*75 мм | 11 | 153 | 76 | 64 | 154 | 94 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 125*90 мм | 11 | 155 | 76 | 66 | 154 | 111 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 125*110 мм | 11 | 156 | 76 | 68,2 | 154 | 136 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 140*110 мм | 11 | 176 | 85 | 85 | 168 | 132 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 160*63 мм | 11 | 175 | 86 | 75 | 196 | 107,5 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 160*75 мм | 11 | 174 | 86 | 69,5 | 194 | 109 |
Переход электросварной FS-Plast SDR11 160*90 мм | 11 | 177 | 86 | 68 | 193 | 111 |

- L: 176 мм
- a1: 85 мм
- a2: 85 мм
- D1: 132 мм
- D2: 168 мм