Вместимость труб в машину
Вместимость полиэтиленовых труб
Диаметр трубы, мм | метраж (п.м.) | Норма загрузки полиэтиленовой трубы | ||||||||
Еврофура 13,6 м. | ж/д платформа лесовоз | |||||||||
кол-во, шт | метраж (п.м.) | кол-во, шт | метраж (п.м.) | |||||||
труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | труб | бухт | |
63 | 12 | 300-500 | 1200 | 20-12 | 14400 | 6000 | 4200 | - | 28350 | - |
90 | 12 | 210-320 | 600 | 12 | 7200 | 2520-2760 | - | - | - | - |
110 | 12 | 180-290 | 400 | 11-10 | 4800 | 1980-2900 | 926 | - | 9491,5 | - |
125 | 12 | - | 323 | - | 3876 | - | ||||
140 | 12 | - | 203 | - | 2436 | - | ||||
160 | 12 | - | 200 | - | 2400 | - | 439 | - | 4499,75 | - |
180 | 12 | - | 161 | - | 1932 | - | ||||
200 | 12 | - | 126 | - | 1512 | - | ||||
225 | 12 | - | 100 | - | 1200 | - | 224 | - | 2296 | - |
280 | 12 | - | 70 | - | 840 | - | 147 | - | 1506,75 | - |
315 | 12 | - | 50 | - | 600 | - | 115 | - | 1178,75 | - |
355 | 12 | - | 40 | - | 480 | - | 96 | - | 984 | - |
400 | 12 | - | 30 | - | 360 | - | 69 | - | 707,25 | - |
450 | 12 | - | 23 | 276 | - | |||||
500 | 12 | - | 20 | - | 240 | - | 45 | - | 461,25 | - |
560 | 12 | - | 14 | 168 | - | |||||
630 | 12 | - | 12 | - | 144 | - | 29 | - | 297,25 | - |
800 | 12 | - | 7 | - | 84 | - | 18 | - | 184,50 | - |
900 | 12 | - | 6 | 72 | - | |||||
1000 | 12 | - | 4 | - | 48 | - | 12 | - | 123 | - |
1200 | 12 | - | 3 | - | 36 | - | 8 | - | 82 | - |
Вместимость гофрированных труб в фуру
Более подробно о транспортировке и загрузке гофрированных труб можно ознакомиться в соответствующем разделе — Трубы гофрированные ПЭ/ПП.
Диаметр трубы | Количество штук по 6 метров |
---|---|
250 | 200 |
315 | 110 |
400 | 66 |
500 | 40 |
630 | 20 |
800 | 16 |
160 | 2400 м.п. |
200 | 2000 м.п. |