Тройник электросварной FS-Plast ПЭ100 SDR11 200*50 мм

- SDR 11
Артикул: FSEFTR.200X50.11
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики электросварного редукционного тройника SDR11 200*50 мм
- SDR
- 11
- Диаметр (dn1)
- 200 мм
- Диаметр (dn2)
- 50 мм
- Вес
- 4,135 кг
- Номинальный диаметр (DN)
- 200 мм
- Материал корпуса
- Полиэтилен PE-100
Другие диаметры электросварного редукционного тройника FS-Plast
SDR | L, мм | a1, мм | a2, мм | D, мм | с, мм | |
---|---|---|---|---|---|---|
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 160*90 мм | 11 | 250 | 86 | 87 | 195 | =(I33-D33)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 160*110 мм | 11 | 305 | 86 | 87 | 195 | =(I34-D34)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 160*125 мм | 11 | 307 | 86 | 91,5 | 195 | =(I35-D35)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 200*50 мм | 11 | 297 | 95 | 70 | 242 | =(I36-D36)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 200*63 мм | 11 | 297 | 95 | 74 | 242 | =(I37-D37)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 200*75 мм | 11 | 297 | 95 | 79 | 242 | =(I38-D38)/2 |
Тройник электросварной редукционный FS-Plast SDR11 200*90 мм | 11 | 297 | 95 | 85 | 242 | =(I39-D39)/2 |

- L: 297 мм
- a1: 95 мм
- a2: 70 мм
- D: =(I36-D36)/2 мм
- c: 242 мм