Фланцы для полиэтиленовых труб (трубы ПНД) – расточенные плоские фланцы, используемые для присоединения к полиэтиленовым трубам (ПНД). Внутренний диаметр стального плоского фланца, изготовленного по ГОСТ 12820-80, растачивают до диаметра, необходимого для установки его на полиэтиленовую втулку. Окончание втулки приваривают к окончанию полиэтиленовой трубы.

При такой схеме присоединения межцентровое расстояние, количество и диаметр отверстий расточенных фланцев полностью совпадает с плоскими фланцами по ГОСТ 12820-80. Расточенные фланцы для полиэтиленовых труб обычно имеют полимерно-порошковое покрытие синего цвета.

Наруж. диам. ПЭ трубы, mmDy, mmD mmD1, mmD0, mmb, mmn, штd, mmМасса, кгЦена, Руб. с НДС
25 20 105 75 34 12 4 14 0,78 Договорная
32 25 115 85 42 12 4 14 1,05 Договорная
40 32 135 100 51 14 4 18 1,41 Договорная
50 40 145 110 62 15 4 18 1,76 Договорная
63 50 160 125 78 15 4 18 2,02 Договорная
75 65 180 145 92 17 4 18 2,79 Договорная
90 80 195 160 108 17 4 18 3,4 Договорная
110 100 215 180 128 19 8 18 4,03 Договорная
125 100 215 180 135 19 8 18 3,76 Договорная
140 125 245 210 158 21 8 18 5,2 Договорная
160 150 280 240 178 21 8 22 6,86 Договорная
180 150 280 240 188 21 8 22 6,28 Договорная
200 200 335 295 225 21 8 22 9,25 Договорная
225 200 335 295 238 21 8 22 8,28 Договорная
250 250 390 350 273 23 12 22 12,4 Договорная
280 250 390 350 294 23 12 22 10,3 Договорная
315 300 440 400 338 24 12 22 13,6 Договорная
355 350 500 460 376 24 16 22 19,9 Договорная
400 400 565 515 430 26 16 26 25,9 Договорная
450 500 670 620 517 28 20 26 39,4 Договорная
500 500 670 620 533 28 20 26 35,4 Договорная
560 600 780 725 618 31 20 30 51,4 Договорная
630 600 780 725 645 31 20 30 43 Договорная
710 700 895 840 740 34 24 30 64,3 Договорная
800 800 1015 950 843 37 24 33 95,8 Договорная
900 900 1115 1050 947 40 28 33 109 Договорная

Скачать ГОСТ 12820-80 на стальные фланцы