Бурт (по стандарту DIN) для сварки враструб PVDF PN16 40 мм

Артикул: F-12662
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PVDF бурта 40 мм
- Диаметр (dn1)
- 32 мм
- PN
- 16
- Вес
- 0,091 кг
- Материал
- ПВДФ (Поливинилиденфторид)
- Номинальный диаметр (DN)
- 40 мм
Другие диаметры PVDF буртов (по стандарту DIN)
b, мм | d3, мм | d5, мм | H, мм | Z, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 20 мм | 7 | 27 | 45 | 20 | 6 | 0,023 |
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 25 мм | 9 | 34 | 58 | 22 | 6 | 0,046 |
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 32 мм | 10 | 41 | 68 | 25 | 6 | 0,058 |
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 40 мм | ||||||
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 50 мм | 12 | 61 | 88 | 30 | 6 | 0,122 |
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 63 мм | 14 | 76 | 102 | 34 | 6 | 0,181 |
Бурт PVDF (ПВДФ) PN16 75 мм | 16 | 90 | 122 | 38 | 7 | 0,288 |

- b: 11 мм
- d3: 50 мм
- d5: 78 мм
- H: 27 мм
- Z: 6 мм