Глухой фланец EN/ISO/DIN со стальным сердечником PP/FRP PN10/16 63 мм

Артикул: F-12642
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PP/FRP глухого фланца EN/ISO/DIN 63 мм
- Диаметр (dn1)
- 50 мм
- PN
- 16
- Вес
- 1,15 кг
- Материал
- PP/FRP
- Номинальный диаметр (DN)
- 63 мм
- Номинальный момент затяжки
- 35 Нм
Другие диаметры глухих фланцев EN/ISO/DIN PP/FRP
b, мм | d2, мм | D, мм | K, мм | M, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 32 мм | 16 | 14 | 115 | 85 | M12 | 0,55 |
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 40 мм | 16 | 18 | 140 | 100 | M16 | 0,82 |
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 50 мм | 16 | 18 | 150 | 110 | M16 | 0,9 |
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 63 мм | ||||||
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 75 мм | 18 | 18 | 185 | 145 | M16 | 1,68 |
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 90 мм | 18 | 18 | 200 | 160 | M16 | 2,24 |
Глухой фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 110 мм | 20 | 18 | 220 | 180 | M16 | 2,8 |

- b: 16 мм
- d2: 18 мм
- D: 165 мм
- K: 125 мм
- M: M16 мм