Свободный фланец ANSI со стальным сердечником PP/FRP 2”

Артикул: F-13112
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PP/FRP свободного фланца ANSI 2” дюйм
- PN
- 16
- Вес
- 0,86 кг
- Материал
- PP/FRP
- Номинальный диаметр (DN)
- 50 мм
- Габаритные размеры
- 2” мм
- Номинальный момент затяжки
- 35 Нм
Другие диаметры свободных фланцев ANSI PP/FRP
b, мм | d2, мм | d6, мм | D, мм | K, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 18 | 16 | 62 | 133 | 98,55 | 0,58 |
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 16 | 16 | 42 | 114 | 79,25 | 0,39 |
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 16 | 16 | 51 | 130 | 88,90 | 0,51 |
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN 2” дюйм | ||||||
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 18 | 20 | 133 | 229 | 190,50 | 1,62 |
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 18 | 20 | 111 | 194 | 152,40 | 1,04 |
Свободный фланец ANSI PP/FRP PN16 дюйм | 18 | 20 | 92 | 184 | 139,70 | 1,1 |

- b: 18 мм
- d2: 20 мм
- d6: 78 мм
- D: 162 мм
- K: 120,65 мм