Свободный фланец EN/ISO/DIN со стальным сердечником PP/FRP PN10/16 75 мм
Артикул: F-12704
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PP/FRP свободного фланца EN/ISO/DIN 75 мм
- Диаметр (dn1)
- 65 мм
- PN
- 16
- Вес
- 1,21 кг
- Материал
- PP/FRP
- Номинальный диаметр (DN)
- 75 мм
- Номинальный момент затяжки
- 40 Нм
Другие диаметры свободных фланцев EN/ISO/DIN PP/FRP
| b, мм | d2, мм | d6, мм | D, мм | K, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 40 мм | 16 | 18 | 51 | 140 | 100 | 0,88 |
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 50 мм | 16 | 18 | 62 | 150 | 110 | 0,81 |
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 63 мм | 19 | 18 | 78 | 165 | 125 | 0,94 |
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN 75 мм | ||||||
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 90 мм | 21 | 18 | 109 | 200 | 160 | 1,48 |
| Свободный фланец EN/ISO/DIN PP/FRP PN16 125 мм | 20 | 18 | 134 | 220 | 180 | 1,57 |
- b: 19 мм
- d2: 18 мм
- d6: 92 мм
- D: 188 мм
- K: 145 мм