Обратный шаровый клапан с гладкими муфтовыми окончаниями для сварки враструб PVDF PN16 63 мм
Артикул: F-12921
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PVDF обратного шарового клапана с муфтовыми окончаниями для сварки враструб 63 мм
- Диаметр (dn1)
- 50 мм
- PN
- 16
- Вес
- 1,42 кг
- Материал
- ПВДФ (Поливинилиденфторид)
- Номинальный диаметр (DN)
- 63 мм
Другие диаметры обратного шарового клапана PVDF с муфтовыми окончаниями для сварки враструб
| E, мм | H, мм | L, мм | Z, мм | Вес, кг | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обратный шаровый клапан PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями для сварки враструб PN16 32 мм | 74 | 148 | 22 | 126 | 0,39 | |
| Обратный шаровый клапан PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями для сварки враструб PN16 40 мм | 86 | 171 | 26 | 145 | 0,6 | |
| Обратный шаровый клапан PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями для сварки враструб PN16 50 мм | 98 | 189 | 31 | 158 | 0,82 | |
| Обратный шаровый клапан PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями для сварки враструб PN16 63 мм | ||||||
| Обратный шаровый клапан PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями для сварки враструб PN16 20 мм | 54 | 104 | 16 | 88 | 0,15 | |
- E: 119 мм
- H: 222 мм
- L: 38 мм
- Z: 184 мм