Шаровой кран с гладкими муфтовыми окончаниями под клеевое соединение PVDF PN16 50мм
Артикул: F-12812
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PVDF шарового крана с муфтовыми окончаниями под клеевое соединение 50 мм
- Диаметр (dn1)
- 40 мм
- PN
- 16
- Вес
- 1,242 кг
- Материал
- Поливинилиденфторид/нержавеющая сталь
- Номинальный диаметр (DN)
- 50 мм
Блокировка рукоятки, втулка из нержавеющей стали
Другие диаметры шарового крана PVDF с муфтовыми окончаниями под клеевое соединение
B, мм | C, мм | E, мм | H, мм | Z, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями под клееевое соединение PN16 40 мм | 82,5 | 108 | 86 | 141 | 100 | 0,938 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями под клееевое соединение PN16 32 мм | 69,5 | 85 | 73 | 126 | 90 | 0,584 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями под клееевое соединение PN16 25 мм | 65 | 85 | 65 | 114 | 82 | 0,445 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями под клееевое соединение PN16 50 мм | ||||||
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с муфтовыми окончаниями под клееевое соединение PN16 63 мм | 108 | 134 | 122 | 199 | 144 | 2,187 |

- B: 89 мм
- C: 108 мм
- E: 98 мм
- H: 164 мм
- Z: 117 мм