Шаровой кран PVDF с электрическим приводом 25 мм
Артикул: F-12873
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PVDF шарового крана с электрическим приводом 25 мм
- Диаметр (dn1)
- 20 мм
- Материал
- ПВДФ (Поливинилиденфторид)
- Номинальный диаметр (DN)
- 25 мм
Адаптер из PP-GR, фланец по стандарту ISO 5211
Другие диаметры шарового крана PVDF с электрическим приводом
B2, мм | Q, мм | T, мм | Pxj, мм | PxJ, мм | |
---|---|---|---|---|---|
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 16 мм | 58 | 14 | 16 | F03 x 5,5 | F04 x 5,5 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 20 мм | 58 | 14 | 16 | F03 x 5,5 | F04 x 5,5 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 25 мм | |||||
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 32 мм | 74 | 14 | 16 | *F03 x 5,5 | F05 x 6,5 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 40 мм | 91 | 14 | 16 | F05 x 6,5 | F07 x 8,5 |
Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с электрическим приводом PN 50 мм | 97 | 14 | 16 | F05 x 6,5 | F07 x 8,5 |

- B2: 69 мм
- Q: 14 мм
- T: 16 мм
- Pxj: *F03 x 5,5 мм
- PxJ: F05 x 6,5 мм