Шаровой кран PVDF с пневматическим приводом 32 мм
Артикул: F-12852
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
Описание и технические характеристики PVDF шарового крана с пневматическим приводом 32 мм
- Диаметр (dn1)
- 25 мм
- Материал
- Поливинилиденфторид
- Номинальный диаметр (DN)
- 32 мм
Адаптер из PP-GR, фланец по стандарту ISO 5211
Другие диаметры шарового крана PVDF с пневматическим приводом
| B2, мм | Q, мм | T, мм | Pxj, мм | PxJ, мм | |
|---|---|---|---|---|---|
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 16 мм | 58 | 11 | 12 | F03 x 5,5 | F04 x 5,5 |
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 20 мм | 58 | 11 | 12 | F03 x 5,5 | F04 x 5,5 |
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 25 мм | 69 | 11 | 12 | *F03 x 5,5 | F05 x 6,5 |
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 32 мм | |||||
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 40 мм | 91 | 14 | 16 | F05 x 6,5 | F07 x 8,5 |
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 50 мм | 97 | 14 | 16 | F05 x 6,5 | F07 x 8,5 |
| Шаровый кран PVDF (ПВДФ) с пневматическим приводом PN 63 мм | 114 | 14 | 16 | F05 x 6,5 | F07 x 8,5 |
- B2: 74 мм
- Q: 11 мм
- T: 12 мм
- Pxj: *F03 x 5,5 мм
- PxJ: F05 x 6,5 мм