Гибкие изолированные трубы Изопрофлекс
Конструкция
1. Напорная труба Рех-а. 2. Кислородно-защитный слой (по требованию заказчика). 3. Теплоизоляция из полужесткого ППУ. 4. Барьерный слой. 5. Защитная оболочка из полиэтилена. 6. Идентификационные полосы зеленого цвета. |
Изопрофлекс, однотрубная (изготавливается по заказу)
Номенклатура труб Изопрофлекс | Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса,1 м, кг | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
25/63 | 25 х 2,3 | 64 х 2,0 | 0,75 | 0,7 | 200 | 1300 |
32/63 | 32 х 2,9 | 64 х 2,0 | 0,82 | 0,7 | 200 | 1300 |
40/75 | 40 х 3,7 | 79 х 2,0 | 1,15 | 0,8 | 200 | 1200 |
50/90 | 50 х 4,6 | 94,4 х 2,2 | 1,63 | 0,8 | 160 | 900 |
63/100 | 63 х 5,8 | 114,8 х 2,4 | 2,35 | 0,9 | 160 | 720 |
75/125 | 75 х 6,8 | 129,7 х 2,6 | 3,04 | 1,0 | 140 | 720 |
Изопрофлекс тандем, двухтрубная
Номенклатура труб Изопрофлекс тандем | Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса,1 м, кг | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
25+25/90 | 25 х 2,3 | 94,4 х 2,2 | 1,38 | 0,8 | 160 | 800 |
32+32/110 | 32 х 2,9 | 114,8 х 2,4 | 1,95 | 0,9 | 160 | 700 |
40+40/125 | 40 х 3,7 | 129,7 х 2,6 | 2,55 | 1,0 | 140 | 512 |
50+50/160 | 50 х 4,6 | 165,3 х 2,9 | 3,87 | 1,2 | 120 | 320 |
Изопрофлекс квадро, четырехтрубная
Номенклатура труб Изопрофлекс квадро | Напорная труба «ДЖИ-ПЕКС», d x e (мм) | Защитнаяоболочка, D x e1 (мм) | Масса,1 м, кг | Мин. радиус изгиба, м | Макс. длина в бухте, м | Макс. длина на барабане, м |
25+25 SDR 11 25+20 SDR 7,4 /145 | 25х2,3 25х2,3 25х3,5 20х2,8 | 150,4 х 2,7 | 3,04 | 1,1 | 130 | 350 |
32+32 SDR 11 32+25 SDR 7,4 /145 | 32х2,9 32х2,9 32х4,4 25х3,5 | 150,4 х 2,7 | 3,39 | 1,1 | 130 | 350 |
40+40 SDR 11 40+32 SDR 7,4 /160 | 40х3,7 40х3,7 40х5,5 32х4,4 | 165,3 х 2,9 | 4,39 | 1,2 | 120 | 350 |
Материалы взяты с сайта http://www.polymerteplo.ru/