Отвод для сварки враструб PVDF 90° PN16 32 мм

Артикул: F-12482
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
- GF (Georg Fischer)
- NAVI
- AGRU
- FIP
Описание и технические характеристики PVDF отвода 90 градусов 32 мм
- Угол поворота
- 90°
- PN
- 16
- Вес
- 0.065 кг
- Материал
- Поливинилиденфторид
- Номинальный диаметр (DN)
- 32 мм
Другие диаметры PVDF отводов
Угол | E, мм | H, мм | Z, мм | Вес, кг | |
---|---|---|---|---|---|
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 16 мм | 90 | 22 | 23 | 10 | 0.014 |
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 20 мм | 90 | 28 | 27 | 13 | 0.028 |
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 25 мм | 90 | 33 | 32 | 16 | 0.043 |
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 32 мм | |||||
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 40 мм | 90 | 52 | 43 | 23 | 0.125 |
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 50 мм | 90 | 63 | 51 | 27 | 0.195 |
Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 63 мм | 90 | 77 | 61 | 34 | 0.34 |

- E: 41 мм
- H: 37 мм
- Z: 19 мм