Отвод для сварки враструб PVDF 90° PN16 50 мм
Артикул: F-12484
По запросу
Наличие уточняйте
Для расчёта заявки свяжитесь с нашими менеджерами по электронной почте order@fs-sintez.ru или по телефону.
GF (Georg Fischer)
NAVI
AGRU
FIP
Описание и технические характеристики PVDF отвода 90 градусов 50 мм
- Угол поворота
- 90°
- PN
- 16
- Вес
- 0.195 кг
- Материал
- Поливинилиденфторид
- Номинальный диаметр (DN)
- 50 мм
Другие диаметры PVDF отводов
| Угол | E, мм | H, мм | Z, мм | Вес, кг | |
|---|---|---|---|---|---|
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 25 мм | 90 | 33 | 32 | 16 | 0.043 |
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 32 мм | 90 | 41 | 37 | 19 | 0.065 |
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 40 мм | 90 | 52 | 43 | 23 | 0.125 |
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 50 мм | |||||
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 63 мм | 90 | 77 | 61 | 34 | 0.34 |
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 75 мм | 90 | 92 | 73 | 42 | 0.575 |
| Отвод PVDF (ПВДФ) 90° градусов PN16 90 мм | 90 | 110 | 83 | 47 | 0.85 |
- E: 63 мм
- H: 51 мм
- Z: 27 мм